Minggu, 15 Mei 2016
Mushola
Posted by Unknown
On 08.47
| No comments
Data Musholla Online
KUA Kecamatan Kasomalang
|
DAFTAR PROFIL MUSHALLA
NO | KAB/KOTA | KECAMATAN | NAMA MUSHALLA | ID MUSHALLA | TIPOLOGI | ALAMAT | LUAS TANAH | STATUS TANAH | LUAS BANGUNAN | TAHUN BERDIRI | JUMLAH SDM | NO. TELP/HP | KETERANGAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMAAH | IMAM | KHATIB | MUAZIN | REMAJA | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AMALIAH | 02.4.13.13.26.000166 | Mushalla Perumahan | Kp. Cisaat RT.06 RW.01 Bojongloa | 84 m2 | Wakaf | 35 m2 | 2010 | 16 - 30 | 2 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Mamat Rahmat | |
12. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AL-MUJAHIDIN | 02.4.13.13.26.000165 | Mushalla Perumahan | RT.05 RW.01 Bojongloa | 135 m2 | Wakaf | 63 m2 | 2007 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Awang | |
13. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla BAITUROHIM | 02.4.13.13.26.000164 | Mushalla Perumahan | RT.05 RW.01 Bojongloa | 28 m2 | Wakaf | 12 m2 | 2008 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Muhsin Abu B… | |
14. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla BABUT TAUBAH | 02.4.13.13.26.000163 | Mushalla Perumahan | Kp. Bojongloa Rt.04 Rw.02 Bojongloa | 48 m2 | Wakaf | 35 m2 | 2009 | 16 - 30 | 3 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Suhri | |
15. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AL-MUBAROKAH | 02.4.13.13.26.000162 | Mushalla Perumahan | Kp. Rancamedang RT.12 RW. 04 Bojongloa | 28 m2 | Wakaf | 12 m2 | 2007 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: H. Mustib | |
16. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AL-IKHLAS | 02.4.13.13.26.000161 | Mushalla Perumahan | RT.03 RW.01 BOJONGLOA | 70 m2 | Wakaf | 24 m2 | 2002 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Uhri | |
17. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AL-HUDA | 02.4.13.13.26.000160 | Mushalla Perumahan | gg. Cai Ma' icih RW.10 Pasanggrahan | 35 m2 | Wakaf | 35 m2 | 1979 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Hendi | |
18. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AL-IKHLAS | 02.4.13.13.26.000159 | Mushalla Perumahan | Kp. Langansari RT.20 RW.10 Pasanggrahan | 60 m2 | Wakaf | 60 m2 | 1985 | 5 - 15 | 1 | 1 | 1 | - | Pengurus Mushola: Aj. Eman / E… | |
19. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla FATURROHMAN | 02.4.13.13.26.000158 | Mushalla Perumahan | Kp. Selaawi RW.10 Pasanggrahan | 53 m2 | Wakaf | 53 m2 | 1960 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Kusin | |
20. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AL-MUBAROKAH | 02.4.13.13.26.000157 | Mushalla Perumahan | Kp. Cijenuk RW.09 Pasanggrahan | 24 m2 | Wakaf | 24 m2 | 2006 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Ijudin | |
Masjid
Posted by Unknown
On 08.32
| No comments
Data Masjid Online
KUA Kecamatan Kasomalang
Sistem Informasi Masjid Seluruh Indonesia | PROFIL MASJID/MUSHALLA
KUA Kecamatan Kasomalang
|
DAFTAR PROFIL MASJID
NO | KAB/KOTA | KECAMATAN | NAMA MASJID | ID MASJID | TIPOLOGI | ALAMAT | LUAS TANAH | STATUS TANAH | LUAS BANGUNAN | TAHUN BERDIRI | JUMLAH SDM | NO. TELP/HP | KETERANGAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMAAH | IMAM | KHATIB | MUAZIN | REMAJA | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid NURUL HUDA | 01.4.13.13.26.000069 | Masjid Jami | Kp.Cisaat RT.11 RW.03 Desa.Bojongloa | 90 m2 | Wakaf | 90 m2 | 1964 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | Pengurus DKM : EDI | |
2. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AL-HIDAYAH | 01.4.13.13.26.000068 | Masjid Jami | Desa.Bojongloa | 120 m2 | Wakaf | 120 m2 | 1980 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | Pengurus DKM : UST OPIK | |
3. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid NURUL ISLAM | 01.4.13.13.26.000067 | Masjid Jami | Kp.Bariah RT.07 RW.04 Desa Bojongloa | 100 m2 | Wakaf | 100 m2 | 1980 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | Pengurus DKM : UDIN.A | |
4. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AT-TAQWA | 01.4.13.13.26.000066 | Masjid Jami | Kp.Cisaat RT.15 RW.03 Desa Bojongloa | 126 m2 | Wakaf | 126 m2 | 1952 | 50 - 100 | 1 | 1 | 1 | - | Pengurus DKM : UHRI | |
5. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid MAMAU NURUL ISLAM | 01.4.13.13.26.000065 | Masjid Jami | Kp.Bariah RT.07 RW.05 Desa.Bojongloa | 414 m2 | Wakaf | 154 m2 | 1996 | 50 - 100 | 4 | 4 | 1 | - | Pengurus DKM : KARLI | |
6. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AT-TAQWA | 01.4.13.13.26.000064 | Masjid Jami | Kp.Bariah RT.07 RW.05 Desa.Bojongloa | 77 m2 | Wakaf | 70 m2 | 2001 | 50 - 100 | 4 | 2 | 1 | - | Pengurus DKM : ACENG | |
7. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AL-IKHLAS | 01.4.13.13.26.000063 | Masjid Jami | Kp.Rancamedang RT.12 RW.03 Desa.Bojongloa | 280 m2 | Wakaf | 100 m2 | 1995 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | 081220752091 | Pengurus DKM : UMIR SURYAMAN |
8. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AL-HUDIAH | 01.4.13.13.26.000062 | Masjid Jami | KP.Cloa isaat RT.16 RW.03 Desa.Bojong | 80 m2 | Wakaf | 180 m2 | 1990 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | 085352425122 | Pengurus DKM : ANDA |
9. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid BAETUL AMANAH | 01.4.13.13.26.000061 | Masjid Jami | Kp.Cisaat RT.10 RW.03 Desa.Bojongloa | 550 m2 | Wakaf | 182 m2 | 1957 | 50 - 100 | 3 | 2 | 1 | - | 082316878528 | Pengurus DKM : MAMAN SUTARMAN |
10. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AL-FALAQ | 01.4.13.13.26.000060 | Masjid Jami | Kp.Cisaat RT.08 RW.03 Desa.Bojongloa | 154 m2 | Wakaf | 64 m2 | 1969 | 50 - 100 | 3 | 5 | 2 | - | Pengurus DKM : DARSA | |
Rabu, 17 Februari 2016
Selasa, 16 Februari 2016
Data Wakaf Kasomalang online
Posted by Unknown
On 14.34
| No comments
Daftar Tanah Wakaf
KUA Kasomalang - Kabupaten Subang - Jawa Barat
No | Kelurahan | Luas | Penggunaan | Wakif | Nazhir | Nomor Sertifikat | Tanggal Sertifikat | Nomor AIW | Tanggal AIW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CIMANGLID | 177 | Sosial Lainnya | SUKAYA DIPRAJA | CECEP ZAINAL HAMBALI | 0000-00-00 | W2/015/26/2014 | 2014-06-05 | |
2. | KASOMALANG KULON | 226 | Masjid | SARHALI | SINEN S. | 10.08.17.10.1.00079 | 1993-08-28 | W3/43/12/1984 | 1984-09-10 |
3. | KASOMALANG KULON | 107 | Musholla | MUHYIDIN BIN ALSARI | SINEN S. | 10.08.17.10.1.00062 | 1992-04-30 | W2/38/1984 | 1984-11-12 |
4. | SINDANGSARI | 700 | Masjid | AJ.Usen Hasanudin | Ust.Dadang Kusmana | 0000-00-00 | W2/08/26/2011 | 2011-05-04 | |
5. | SINDANGSARI | 112 | Pesantren | H.Sidik | Mahmudin | 0000-00-00 | W2/09/26/2011 | 2011-05-04 | |
6. | SINDANGSARI | 210 | Masjid | Hasan | Enar | 0000-00-00 | W2/10/26/2011 | 2011-05-04 | |
7. | SINDANGSARI | 280 | Masjid | Suhenda | Badruzaman | 0000-00-00 | W2/11/26/2011 | 2011-05-04 | |
8. | SINDANGSARI | 140 | Masjid | H.Saepudin | So'ik | 0000-00-00 | W2/12/26/2011 | 2011-05-04 | |
9. | SINDANGSARI | 490 | Masjid | Hj.Sopiah | Abdul Ghopur | 0000-00-00 | W2/13/26/2011 | 2011-05-04 | |
10. | SINDANGSARI | 112 | Masjid | Kartama | Abdul Ghopur | 0000-00-00 | W2/14/26/2011 | 2011-05-04 | |
11. | SINDANGSARI | 700 | Masjid | H.Wawan Suherman | Ust.wawan Sihabudin | 0000-00-00 | W2/15/26/2011 | 2011-05-04 | |
12. | SUKAMELANG | 213.75 | Masjid | Anwar/Eem | Ade Mamad | 0000-00-00 | W2/22/26/2011 | 2011-09-22 | |
13. | SUKAMELANG | 400 | Masjid | Sukria/Mursih/sulkid | Drs.Abdul Gofar | 0000-00-00 | W2/23/26/2011 | 2011-09-22 | |
14. | KASOMALANG KULON | 873 | Musholla | UDI S. | SINEN S. | 10.08.17.10.1.00080 | 1993-08-28 | W3/58/12/1984 | 1984-09-27 |
15. | KASOMALANG KULON | 420 | Masjid | Rd. E. Jamroni / Amsit | SINEN S. | 10.08.17.10.1.00068 | 1993-05-25 | W3/61/12/1985 | 1985-12-12 |
16. | KASOMALANG KULON | 140 | Masjid | ERIS BINTI SURMAYI | SINEN S. | 10.08.17.10.1.00071 | 1993-05-25 | W3/25/12/1984 | 1984-11-12 |
17. | KASOMALANG KULON | 103 | Sosial Lainnya | UCI BINTI MULHARI | SINEN S. | 10.08.17.10.1.00072 | 1993-05-25 | W2/14/1984 | 1984-09-10 |
18. | KASOMALANG KULON | 48 | Musholla | OSE BIN SANTANI | ACE BIN SANTANI | 10.08.17.10.1.00077 | 1993-08-28 | W3/34/12/1984 | 1984-11-12 |
19. | SUKAMELANG | 140 | Musholla | Sohib Suryana | Aep Sayidin | 0000-00-00 | W2/024/26/2011 | 2011-09-22 | |
20. | KASOMALANG WETAN | 282 | Sekolah | Sabili Ahmad Suriaji | Drs.Ridwanulbari | 1 | 2013-09-05 | W2/029/26/2011 | 2011-07-04 |
21. | KASOMALANG WETAN | 313 | Sosial Lainnya | Hj. Nani Noer'aini | H. Didin Syahidin | 10.08.17.13.8.00001 | 2012-12-07 | w2/48/26/2011 | 2011-12-16 |
22. | KASOMALANG WETAN | 91 | Musholla | OTANG/NY.HALIMAH | OON SAHRONI | 10.00.17.73.1.00238 | 1993-05-25 | W2/104/1991 | 1991-10-09 |
23. | KASOMALANG WETAN | 178 | Masjid | WIANTA BIN MARHAYI | OON SAHRONI | 10.08.17.13.1.00239 | 1993-05-25 | W2/100/1990 | 1990-09-10 |
24. | KASOMALANG WETAN | 454 | Masjid | DANIRI | O. ROCHENDI | 10.08.17.13.1.00240 | 1993-05-25 | W3/28/12/1984 | 1984-11-12 |
25. | CIMANGLID | 223 | Masjid | D. MUSTOPA | D. MUSTOPA | 10.08.17.16.1.00004 | 1993-05-25 | W2/40/1984 | 1984-09-12 |
26. | PASANGGRAHAN | 575 | Masjid | H. MAKSUD | H. ABDULLAH | 10.08.02.06.1.00180 | 1992-03-25 | W3/85/05/1989 | 1989-03-23 |
27. | PASANGGRAHAN | 310 | Musholla | MAD RAIP | H. ABDULLAH | 10.08.02.06.1.00182 | 1992-03-25 | W3/90/05/1989 | 1989-03-30 |
28. | PASANGGRAHAN | 350 | Masjid | N. ENEY | A. KOSIDIN | 10.08.02.06.1.00187 | 1993-06-23 | 24/PPAIW/CIS/1982 | 1982-06-07 |
29. | PASANGGRAHAN | 262 | Musholla | NANGKIT | MUHYIDIN | 10.08.02.06.1.00191 | 1993-07-05 | W3/80/05/1992 | 1992-10-20 |
30. | PASANGGRAHAN | 238 | Masjid | CHOLIL | ABDUL HAMID KOSIDIN | 10.08.02.06.1.00192 | 1993-07-05 | 58/CIS/1986 | 1986-02-19 |
31. | PASANGGRAHAN | 90 | Masjid | ACE SANUSI | ANIB HOERUDIN | 10.08.02.06.1.00196 | 1993-08-27 | W3/85/05/1993 | 1993-07-03 |
32. | PASANGGRAHAN | 1235 | Sekolah | H. ABDUL MAJID | OTANG HIDAYAT | 10.08.02.06.1.00196 | 1997-08-20 | W3/101/05/1995 | 1995-11-21 |
33. | PASANGGRAHAN | 288 | Sosial Lainnya | SUHADA | M. ROHENDI | 10.08.02.06.1.00197 | 1997-08-20 | W3/89/05/1995 | 1995-06-25 |
34. | SINDANGSARI | 120 | Sosial Lainnya | M. KHODIR / ADNA | DRS. ZAENAL ABIDIN | 10.08.02.12.1.00127 | 1997-08-20 | W3/99/05/1995 | 1995-11-20 |
35. | BOJONGLOA | 221 | Sosial Lainnya | SUWARDI | M. DAYAT | 10.08.02.10.1.00005 | 2003-08-27 | W2/49/05/VIII/2002 | 2002-08-09 |
36. | BOJONGLOA | 236 | Masjid | GUNGUN SURYA PRAJA | AGUS AFFAR,S.Pd.I | 10.08.02.10.8.00002 | 2008-12-03 | KK.10/13.5/W1/65/2006 | 2006-12-20 |
37. | BOJONGLOA | 154 | Musholla | ALTI/DAMITA | M.HALIMI | 10.08.02.10.1.00056 | 1993-07-05 | W3/123/05/1989 | 1989-10-26 |
38. | BOJONGLOA | 152 | Sekolah | RUMSIH | ABDUL HANAN HANAPI | 10.08.02.10.1.00054 | 1993-07-05 | 42/CIS/1985 | 1985-12-18 |
39. | BOJONGLOA | 179 | Masjid | M. HUSEN | MUKSIN ABU BAKAR | 10.08.02.10.1.00053 | 1993-07-05 | 43/CIS/1985 | 1985-12-18 |
40. | BOJONGLOA | 53 | Masjid | NENGSIH/WIKARA | MAHNIB | 10.08.02.10.1.00055 | 1993-07-05 | W3/121/05/1989 | 1989-10-25 |
41. | BOJONGLOA | 141 | Masjid | HAMIM/SULNI | UJANG ABUN | 10.08.02.10.1.00057 | 1993-07-05 | W3/018/05/1990 | 1990-03-21 |
42. | BOJONGLOA | 255 | Masjid | NESIH | M. HALIMI | 10.08.02.10.1.00051 | 1992-03-25 | W2/118/05/1989 | 1989-12-16 |
43. | TENJOLAYA | 10660 | Pesantren | H. ABD. SHOMAD | Drs. MAMAN TOHAMAN | 10.08.02.09.1.00058 | 1993-07-17 | W3/63/05/1991 | 1991-12-13 |
44. | TENJOLAYA | 363 | Masjid | H. M. TOHA | H. SODIKIN | 10.08.02.09.1.00052 | 1992-03-25 | W3/30/05/1990 | 1990-01-03 |
45. | SUKAMELANG | 87 | Musholla | JUNAL | SHOHIB | 10.08.02.13.1.00007 | 2006-12-15 | KK.10.13.5/W2/16/2006 | 2006-02-14 |
46. | SUKAMELANG | 152 | Masjid | UDI | H. KURDI | 10.08.02.13.1.00018 | 1992-03-25 | W3/68/05/1988 | 1988-01-06 |
47. | SUKAMELANG | 153 | Pesantren | SUWITA | H.MUHLISIN AZ. | 10.08.02.13.1.00020 | 1992-03-25 | W2/108/05/1989 | 1989-05-13 |
48. | SUKAMELANG | 190 | Masjid | UNAB | U. SUKIMAN | 10.08.02.13.1.00021 | 1992-03-25 | 36/CIS/1985 | 1985-11-26 |
49. | SUKAMELANG | 250 | Pesantren | NURHASAN | ABDUL KARIM MULYANA | 10.08.02.13.1.00022 | 1993-07-05 | 33/CIS/1985 | 1985-11-26 |
50. | SUKAMELANG | 207 | Masjid | WASDI | SUHENDI | 10.08.02.13.1.00026 | 1993-07-05 | W2/04/05/1990 | 1990-05-12 |
51. | SUKAMELANG | 144 | Musholla | UNAN | SUHANDI | 10.08.02.13.1.00028 | 1993-07-05 | W2/01/05/1990 | 1990-02-02 |
52. | SUKAMELANG | 95 | Masjid | H. ABD. GANI | TARGANA | 10.08.02.13.1.00030 | 1993-08-27 | 38/CIS/1985 | 1985-12-12 |
53. | PASANGGRAHAN | 69.6 | Masjid | DANA | SAHMUD | 0000-00-00 | W2/030/26/2011 | 2011-09-15 | |
54. | TENJOLAYA | 144.37 | Musholla | SUAD BIN UKIB | UKRA | 0000-00-00 | W2/031/26/2011 | 2011-09-27 | |
55. | TENJOLAYA | 109.2 | Sekolah | NESMAH BINTI UKIB | UKRA | 0000-00-00 | W2/032/26/2011 | 2011-09-27 | |
56. | TENJOLAYA | 110.25 | Musholla | HJ. NUPSIH/A. ISKANDAR PRIATNA | UKRA | 0000-00-00 | W2/033/26/2011 | 2011-09-27 | |
57. | TENJOLAYA | 66.025 | Musholla | OTJIM BIN SUKIB | UKRA | 0000-00-00 | W2/034/26/2011 | 2011-09-27 | |
58. | TENJOLAYA | 197.69 | Masjid | AHUD/SODIKIN | UKRA | 0000-00-00 | W2/035/26/2011 | 2011-09-27 | |
59. | SINDANGSARI | 213 | Masjid | H.SODIKIN | ONENG | 0000-00-00 | W2/036/26/2011 | 2011-10-06 | |
60. | TENJOLAYA | 279 | Masjid | SAHMID | UKRA | 0000-00-00 | W2/37/26/2011 | 2011-11-09 | |
61. | TENJOLAYA | 149.5 | Sosial Lainnya | OMOT | SUPYANA | 0000-00-00 | W2/38/26/2011 | 2011-11-09 | |
62. | BOJONGLOA | 270.8 | Masjid | ANDA, S.Pd./ANOH | AGUS AFFAR,S.Pd.I | 0000-00-00 | W2/39/26/2011 | 2011-11-10 | |
63. | BOJONGLOA | 300 | Masjid | S. SUKANDI, S.Ag. | KOMAR | 0000-00-00 | W2/40/26/2011 | 2011-11-10 | |
64. | BOJONGLOA | 82.5 | Masjid | SUHENDA | AGUS AFFAR,S.Pd.I | 0000-00-00 | W2/41/26/2011 | 2011-11-11 | |
65. | BOJONGLOA | 72.5 | Masjid | TAHMAN MUHTAR | ABDUL HANAN HANAPI | 0000-00-00 | W2/42/26/2011 | 2011-11-11 | |
66. | BOJONGLOA | 84 | Masjid | HASAN SUTARWA | DJAPAR | 0000-00-00 | W2/43/26/2011 | 2011-11-11 | |
67. | BOJONGLOA | 238 | Sosial Lainnya | DADI HASANUDIN | SYAMSUDIN | 0000-00-00 | W2/44/26/2011 | 2011-11-15 | |
68. | SUKAMELANG | 225 | Masjid | AHYAHUDIN/AHNA/ANAH | ENDANG | 0000-00-00 | W2/45/26/2011 | 2011-12-08 | |
69. | SUKAMELANG | 70 | Musholla | SUNATA / WINTA | MAMAT | 0000-00-00 | W2/46/26/2011 | 2011-12-08 | |
70. | TENJOLAYA | 161 | Masjid | JANA | SYAMSUDIN | 0000-00-00 | W2/47/26/2011 | 2011-12-20 | |
71. | KASOMALANG KULON | 583 | Masjid | HJ. IDA ROSIDAH / ADE SUHENDI | H. MUKSIN | 0000-00-00 | W2/50/26/2012 | 2012-01-31 | |
72. | KASOMALANG WETAN | 140 | Sekolah | KHOLID | UDUS | 0000-00-00 | W2/49/26/2012 | 2012-01-05 | |
73. | SINDANGSARI | 1400 | Sosial Lainnya | DEDI RUSPENDI | H. UNANG NURYAMAN, S.Pd | 0000-00-00 | W2/52/26/2012 | 2012-02-01 | |
74. | SINDANGSARI | 110 | Masjid | ANA HERIYANA | UST. JAJANG KOSASIH | 0000-00-00 | W2/55/26/2012 | 2012-02-14 | |
75. | SINDANGSARI | 334.125 | Pesantren | H. DAYAT HIDAYAT | UST. JAJANG KOSASIH | 0000-00-00 | W2/56/26/2012 | 2012-02-15 | |
76. | SINDANGSARI | 100.75 | Sosial Lainnya | AMID HAGE | UST. JAJANG KOSASIH | 0000-00-00 | W2/57/26/2012 | 2012-02-15 | |
77. | SINDANGSARI | 276.25 | Sosial Lainnya | UAN RUHYANA | UST. JAJANG KOSASIH | 0000-00-00 | W2/58/26/2012 | 2012-02-15 | |
78. | SINDANGSARI | 194.22 | Masjid | WAHYAN BIN TASIR | SIROJUL MUNIR | 0000-00-00 | W2/59/26/2012 | 2012-02-21 | |
79. | KASOMALANG WETAN | 90.78 | Musholla | AHMAD BIN NAEDI | OMON | 0000-00-00 | W2/60/26/2012 | 2012-04-18 | |
80. | KASOMALANG KULON | 61.6 | Musholla | IYOH BIN UNASAN / MAHRIN | ASEP KRISYANTO,SH. SIP. MMPd. | 0000-00-00 | W2/61/26/2012 | 2012-04-20 | |
81. | KASOMALANG WETAN | 535.575 | Sosial Lainnya | GANDA | JEJEN JAENAL ABIDIN | 0000-00-00 | W2/62/26/2012 | 2012-04-24 | |
82. | SINDANGSARI | 187.12 | Musholla | H. OMAN | H. OMAN | 0000-00-00 | W2/67/26/2012 | 2012-05-03 | |
83. | KASOMALANG WETAN | 210 | Masjid | ENNUH ACIH BINTI SAR AD / ITANG | ASIP SUKMANA | 0000-00-00 | W2/68/26/2012 | 2012-05-08 | |
84. | TENJOLAYA | 1241.67 | Sekolah | H.MOH ANWAR / AAN SAEPULOH,S.Pd | Drs. MAMAN TOHAMAN, M.Ag. | 0000-00-00 | W2/69/26/2012 | 2012-06-01 | |
85. | KASOMALANG KULON | 229.091 | Masjid | SAMSU | Drs. TATANG SUGANDA | 0000-00-00 | W2/70/26/2012 | 2012-06-12 | |
86. | KASOMALANG WETAN | 55 | Sosial Lainnya | HJ. SITI PATONAH | UST. DIDI SANTORIS | 0000-00-00 | W2/73/26/2012 | 2012-06-21 | |
87. | KASOMALANG WETAN | 1189.0575 | Pesantren | HJ. SITI ATIKAH | H. ASEP SAEPUDIN, Amd | 0000-00-00 | W2/76/26/2012 | 2012-06-25 | |
88. | TENJOLAYA | 3445.2 | Pesantren | Drs. H. MAMAN TOHAMAN, M.Ag. | Drs. H. DARNA ARIF MUKHTAR | 0000-00-00 | W2/01/26/2013 | 2013-01-21 | |
89. | TENJOLAYA | 357.225 | Masjid | H. MOH. AMIN / HASAN MAS'UD | UJANG HIDAYAT | 0000-00-00 | W2/03/26/2013 | 2013-02-25 | |
90. | TENJOLAYA | 170.625 | Musholla | H. ALI MANSUR / TOYIB SAEFUL HIDAYAT | ATENG ZAELANI | 0000-00-00 | W2/04/26/2013 | 2013-02-25 | |
91. | TENJOLAYA | 1100.96 | Pesantren | Drs. H. MAMAN TOHAMAN, M.Ag. | Drs. H. DARNA ARIF MUKHTAR | 0000-00-00 | W2/02/26/2013 | 2013-01-22 | |
92. | KASOMALANG WETAN | 56 | Musholla | ENUNG | ASNEM | 0000-00-00 | W2/05/26/2013 | 2013-03-05 | |
93. | KASOMALANG WETAN | 242 | Musholla | ICIT / ASIP SUKMANA | ARIFIN S. | 0000-00-00 | W2/06/26/2013 | 2013-04-12 | |
94. | CIMANGLID | 1639 | Masjid | H. SOMA | H. ABDURROHMAN, S.Ag | 0000-00-00 | W2/07/26/2013 | 2013-07-24 | |
95. | CIMANGLID | 144 | Masjid | H. ABDUL RAHMAN | ADE CAHWAR | 0000-00-00 | W2/08/26/2013 | 2013-08-02 | |
96. | SINDANGSARI | 45 | Sosial Lainnya | GANDA | UUM | 0000-00-00 | W2/09/26/2013 | 2013-09-02 | |
97. | KASOMALANG KULON | 80.275 | Sosial Lainnya | DJAENUDIN BIN ANAB | DADAN KUSNANDAR | 0000-00-00 | W2/10/26/2013 | 2013-12-19 | |
98. | KASOMALANG WETAN | 84 | Sosial Lainnya | HAMAN | ASIM | 0000-00-00 | W2/11/26/2013 | 2013-12-20 | |
99. | KASOMALANG WETAN | 392 | Pesantren | H. MUHAMMAD DJUHDI, SH. | H. AGIL AZIZI, SH. | 0000-00-00 | W2/001/26/2014 | 2014-01-03 | |
100. | KASOMALANG WETAN | 3395 | Pesantren | H. MUHAMMAD DJUHDI, SH. | H. AGIL AZIZI, SH. | 0000-00-00 | W2/002/26/2014 | 2014-01-03 | |
101. | KASOMALANG WETAN | 764.4 | Pesantren | H. MUHAMMAD DJUHDI, SH. | H. AGIL AZIZI, SH. | 0000-00-00 | W2/003/26/2014 | 2014-01-03 | |
102. | KASOMALANG WETAN | 784 | Pesantren | H. MUHAMMAD DJUHDI, SH. | H. AGIL AZIZI, SH. | 0000-00-00 | W2/004/26/2014 | 2014-01-03 | |
103. | KASOMALANG WETAN | 602 | Pesantren | H. MUHAMMAD DJUHDI, SH. | H. AGIL AZIZI, SH. | 0000-00-00 | W2/005/26/2014 | 2014-01-03 | |
104. | KASOMALANG WETAN | 798 | Pesantren | H. MUHAMMAD DJUHDI, SH. | H. AGIL AZIZI, SH. | 0000-00-00 | W2/006/26/2014 | 2014-01-03 | |
105. | KASOMALANG WETAN | 3640 | Pesantren | H. MUHAMMAD DJUHDI, SH. | H. AGIL AZIZI, SH. | 0000-00-00 | W2/007/26/2014 | 2014-01-03 | |
106. | KASOMALANG WETAN | 2352 | Pesantren | H. MUHAMMAD DJUHDI, SH. | H. AGIL AZIZI, SH. | 0000-00-00 | W2/008/26/2014 | 2014-01-03 | |
107. | KASOMALANG WETAN | 1960 | Pesantren | H. MUHAMMAD DJUHDI, SH. | H. AGIL AZIZI, SH. | 0000-00-00 | W2/009/26/2014 | 2014-01-03 | |
108. | KASOMALANG WETAN | 1890 | Pesantren | H. AGIL AZIZI, SH. | H. MUHAMMAD DJUHDI, SH. | 0000-00-00 | W2/010/26/2014 | 2014-01-03 | |
109. | KASOMALANG WETAN | 894.6 | Pesantren | H. AGIL AZIZI, SH. | H. MUHAMMAD DJUHDI, SH. | 0000-00-00 | W2/011/26/2014 | 2014-01-03 | |
110. | BOJONGLOA | 140 | Sosial Lainnya | UMI RASIH | UDIN A. | 0000-00-00 | W2/012/26/2014 | 2014-02-18 | |
111. | KASOMALANG KULON | 4344 | Pesantren | SURLAN BENIH | Drs. RIDWANUL BARI | 0000-00-00 | W2/013/26/2014 | 2014-03-24 | |
112. | KASOMALANG WETAN | 2939 | Pesantren | HJ. NANI NOER'AINI YUSRIN | DWI FAHRIAL | 0000-00-00 | W2/014/26/2014 | 2014-05-05 | |
113. | SINDANGSARI | 140 | Sosial Lainnya | EMAN SARMITA | AJUN JUNAEDI | 0000-00-00 | W2/017/26/2014 | 2014-10-07 | |
114. | KASOMALANG WETAN | 140 | Musholla | ABUG/IDI ISAR | SUHI | 0000-00-00 | W2/063/26/2012 | 2012-04-25 | |
115. | CIMANGLID | 191.425 | Masjid | HASAN | SUHANA | 0000-00-00 | W2/064/26/2012 | 2012-04-26 | |
116. | KASOMALANG KULON | 547 | Masjid | HM.SUHARYONO | H. ANWAR SADAT | 0000-00-00 | W2/21/II/2011 | 2011-02-28 | |
117. | PASANGGRAHAN | 420 | Masjid | SARTANA | SAEPUL MALIK,S.Ag. | 0000-00-00 | W2/054/26/2012 | 2012-02-13 | |
118. | SUKAMELANG | 100 | Masjid | WASDI | SUHANDI | 0000-00-00 | W2a/04/05/1990 | 1990-05-12 | |
119. | SUKAMELANG | 64.4 | Masjid | SURKI | AHDI | 0000-00-00 | W2a/02/05/1990 | 1990-02-05 | |
120. | SUKAMELANG | 90 | Masjid | NASKIN | ENDANG | 0000-00-00 | W3a/10/05/1990 | 1990-01-15 | |
121. | TENJOLAYA | 94 | Sosial Lainnya | RUHENDA | RASIB | 0000-00-00 | W2/58/05/IV/2005 | 2005-04-18 | |
