Data Masjid Online
KUA Kecamatan Kasomalang
Sistem Informasi Masjid Seluruh Indonesia | PROFIL MASJID/MUSHALLA
KUA Kecamatan Kasomalang
DAFTAR PROFIL MASJID
NO | KAB/KOTA | KECAMATAN | NAMA MASJID | ID MASJID | TIPOLOGI | ALAMAT | LUAS TANAH | STATUS TANAH | LUAS BANGUNAN | TAHUN BERDIRI | JUMLAH SDM | NO. TELP/HP | KETERANGAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMAAH | IMAM | KHATIB | MUAZIN | REMAJA | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid NURUL HUDA | 01.4.13.13.26.000069 | Masjid Jami | Kp.Cisaat RT.11 RW.03 Desa.Bojongloa | 90 m2 | Wakaf | 90 m2 | 1964 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | Pengurus DKM : EDI | |
2. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AL-HIDAYAH | 01.4.13.13.26.000068 | Masjid Jami | Desa.Bojongloa | 120 m2 | Wakaf | 120 m2 | 1980 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | Pengurus DKM : UST OPIK | |
3. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid NURUL ISLAM | 01.4.13.13.26.000067 | Masjid Jami | Kp.Bariah RT.07 RW.04 Desa Bojongloa | 100 m2 | Wakaf | 100 m2 | 1980 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | Pengurus DKM : UDIN.A | |
4. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AT-TAQWA | 01.4.13.13.26.000066 | Masjid Jami | Kp.Cisaat RT.15 RW.03 Desa Bojongloa | 126 m2 | Wakaf | 126 m2 | 1952 | 50 - 100 | 1 | 1 | 1 | - | Pengurus DKM : UHRI | |
5. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid MAMAU NURUL ISLAM | 01.4.13.13.26.000065 | Masjid Jami | Kp.Bariah RT.07 RW.05 Desa.Bojongloa | 414 m2 | Wakaf | 154 m2 | 1996 | 50 - 100 | 4 | 4 | 1 | - | Pengurus DKM : KARLI | |
6. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AT-TAQWA | 01.4.13.13.26.000064 | Masjid Jami | Kp.Bariah RT.07 RW.05 Desa.Bojongloa | 77 m2 | Wakaf | 70 m2 | 2001 | 50 - 100 | 4 | 2 | 1 | - | Pengurus DKM : ACENG | |
7. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AL-IKHLAS | 01.4.13.13.26.000063 | Masjid Jami | Kp.Rancamedang RT.12 RW.03 Desa.Bojongloa | 280 m2 | Wakaf | 100 m2 | 1995 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | 081220752091 | Pengurus DKM : UMIR SURYAMAN |
8. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AL-HUDIAH | 01.4.13.13.26.000062 | Masjid Jami | KP.Cloa isaat RT.16 RW.03 Desa.Bojong | 80 m2 | Wakaf | 180 m2 | 1990 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | 085352425122 | Pengurus DKM : ANDA |
9. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid BAETUL AMANAH | 01.4.13.13.26.000061 | Masjid Jami | Kp.Cisaat RT.10 RW.03 Desa.Bojongloa | 550 m2 | Wakaf | 182 m2 | 1957 | 50 - 100 | 3 | 2 | 1 | - | 082316878528 | Pengurus DKM : MAMAN SUTARMAN |
10. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AL-FALAQ | 01.4.13.13.26.000060 | Masjid Jami | Kp.Cisaat RT.08 RW.03 Desa.Bojongloa | 154 m2 | Wakaf | 64 m2 | 1969 | 50 - 100 | 3 | 5 | 2 | - | Pengurus DKM : DARSA | |
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentar untuk masukan