Minggu, 15 Mei 2016
Mushola
Posted by Unknown
On 08.47
| No comments
Data Musholla Online
KUA Kecamatan Kasomalang
|
DAFTAR PROFIL MUSHALLA
NO | KAB/KOTA | KECAMATAN | NAMA MUSHALLA | ID MUSHALLA | TIPOLOGI | ALAMAT | LUAS TANAH | STATUS TANAH | LUAS BANGUNAN | TAHUN BERDIRI | JUMLAH SDM | NO. TELP/HP | KETERANGAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMAAH | IMAM | KHATIB | MUAZIN | REMAJA | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
11. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AMALIAH | 02.4.13.13.26.000166 | Mushalla Perumahan | Kp. Cisaat RT.06 RW.01 Bojongloa | 84 m2 | Wakaf | 35 m2 | 2010 | 16 - 30 | 2 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Mamat Rahmat | |
12. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AL-MUJAHIDIN | 02.4.13.13.26.000165 | Mushalla Perumahan | RT.05 RW.01 Bojongloa | 135 m2 | Wakaf | 63 m2 | 2007 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Awang | |
13. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla BAITUROHIM | 02.4.13.13.26.000164 | Mushalla Perumahan | RT.05 RW.01 Bojongloa | 28 m2 | Wakaf | 12 m2 | 2008 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Muhsin Abu B… | |
14. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla BABUT TAUBAH | 02.4.13.13.26.000163 | Mushalla Perumahan | Kp. Bojongloa Rt.04 Rw.02 Bojongloa | 48 m2 | Wakaf | 35 m2 | 2009 | 16 - 30 | 3 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Suhri | |
15. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AL-MUBAROKAH | 02.4.13.13.26.000162 | Mushalla Perumahan | Kp. Rancamedang RT.12 RW. 04 Bojongloa | 28 m2 | Wakaf | 12 m2 | 2007 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: H. Mustib | |
16. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AL-IKHLAS | 02.4.13.13.26.000161 | Mushalla Perumahan | RT.03 RW.01 BOJONGLOA | 70 m2 | Wakaf | 24 m2 | 2002 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Uhri | |
17. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AL-HUDA | 02.4.13.13.26.000160 | Mushalla Perumahan | gg. Cai Ma' icih RW.10 Pasanggrahan | 35 m2 | Wakaf | 35 m2 | 1979 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Hendi | |
18. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AL-IKHLAS | 02.4.13.13.26.000159 | Mushalla Perumahan | Kp. Langansari RT.20 RW.10 Pasanggrahan | 60 m2 | Wakaf | 60 m2 | 1985 | 5 - 15 | 1 | 1 | 1 | - | Pengurus Mushola: Aj. Eman / E… | |
19. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla FATURROHMAN | 02.4.13.13.26.000158 | Mushalla Perumahan | Kp. Selaawi RW.10 Pasanggrahan | 53 m2 | Wakaf | 53 m2 | 1960 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Kusin | |
20. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Mushalla AL-MUBAROKAH | 02.4.13.13.26.000157 | Mushalla Perumahan | Kp. Cijenuk RW.09 Pasanggrahan | 24 m2 | Wakaf | 24 m2 | 2006 | 5 - 15 | 1 | - | 1 | - | Pengurus Mushola: Ijudin | |
Masjid
Posted by Unknown
On 08.32
| No comments
Data Masjid Online
KUA Kecamatan Kasomalang
Sistem Informasi Masjid Seluruh Indonesia | PROFIL MASJID/MUSHALLA
KUA Kecamatan Kasomalang
|
DAFTAR PROFIL MASJID
NO | KAB/KOTA | KECAMATAN | NAMA MASJID | ID MASJID | TIPOLOGI | ALAMAT | LUAS TANAH | STATUS TANAH | LUAS BANGUNAN | TAHUN BERDIRI | JUMLAH SDM | NO. TELP/HP | KETERANGAN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMAAH | IMAM | KHATIB | MUAZIN | REMAJA | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid NURUL HUDA | 01.4.13.13.26.000069 | Masjid Jami | Kp.Cisaat RT.11 RW.03 Desa.Bojongloa | 90 m2 | Wakaf | 90 m2 | 1964 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | Pengurus DKM : EDI | |
2. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AL-HIDAYAH | 01.4.13.13.26.000068 | Masjid Jami | Desa.Bojongloa | 120 m2 | Wakaf | 120 m2 | 1980 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | Pengurus DKM : UST OPIK | |
3. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid NURUL ISLAM | 01.4.13.13.26.000067 | Masjid Jami | Kp.Bariah RT.07 RW.04 Desa Bojongloa | 100 m2 | Wakaf | 100 m2 | 1980 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | Pengurus DKM : UDIN.A | |
4. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AT-TAQWA | 01.4.13.13.26.000066 | Masjid Jami | Kp.Cisaat RT.15 RW.03 Desa Bojongloa | 126 m2 | Wakaf | 126 m2 | 1952 | 50 - 100 | 1 | 1 | 1 | - | Pengurus DKM : UHRI | |
5. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid MAMAU NURUL ISLAM | 01.4.13.13.26.000065 | Masjid Jami | Kp.Bariah RT.07 RW.05 Desa.Bojongloa | 414 m2 | Wakaf | 154 m2 | 1996 | 50 - 100 | 4 | 4 | 1 | - | Pengurus DKM : KARLI | |
6. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AT-TAQWA | 01.4.13.13.26.000064 | Masjid Jami | Kp.Bariah RT.07 RW.05 Desa.Bojongloa | 77 m2 | Wakaf | 70 m2 | 2001 | 50 - 100 | 4 | 2 | 1 | - | Pengurus DKM : ACENG | |
7. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AL-IKHLAS | 01.4.13.13.26.000063 | Masjid Jami | Kp.Rancamedang RT.12 RW.03 Desa.Bojongloa | 280 m2 | Wakaf | 100 m2 | 1995 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | 081220752091 | Pengurus DKM : UMIR SURYAMAN |
8. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AL-HUDIAH | 01.4.13.13.26.000062 | Masjid Jami | KP.Cloa isaat RT.16 RW.03 Desa.Bojong | 80 m2 | Wakaf | 180 m2 | 1990 | 50 - 100 | 2 | 2 | 1 | - | 085352425122 | Pengurus DKM : ANDA |
9. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid BAETUL AMANAH | 01.4.13.13.26.000061 | Masjid Jami | Kp.Cisaat RT.10 RW.03 Desa.Bojongloa | 550 m2 | Wakaf | 182 m2 | 1957 | 50 - 100 | 3 | 2 | 1 | - | 082316878528 | Pengurus DKM : MAMAN SUTARMAN |
10. | KAB. SUBANG | Kasomalang | Masjid AL-FALAQ | 01.4.13.13.26.000060 | Masjid Jami | Kp.Cisaat RT.08 RW.03 Desa.Bojongloa | 154 m2 | Wakaf | 64 m2 | 1969 | 50 - 100 | 3 | 5 | 2 | - | Pengurus DKM : DARSA | |
Langganan:
Postingan (Atom)